| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 617,0 kcal / 2.581,5 kJ |
| Προτεϊνες | 21,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 50,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 617,0 kcal / 2.581,5 kJ |
| Προτεϊνες | 21,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 50,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |