| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ | 
| Proteïnen | 27,0 g | 
| Koolhydraten | 0 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. | 
| Vet | 28,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ | 
| Proteïnen | 27,0 g | 
| Koolhydraten | 0 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. | 
| Vet | 28,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,0 g |