| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 78,0 kcal / 326,4 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 9,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,7 g |
| Vet | 0,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 78,0 kcal / 326,4 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 9,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,7 g |
| Vet | 0,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,0 g |