| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ | 
| Proteïnen | 9,0 g | 
| Koolhydraten | 65 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g | 
| Vet | 19,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ | 
| Proteïnen | 9,0 g | 
| Koolhydraten | 65 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g | 
| Vet | 19,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g | 
| Natrium | 0,0 g |