| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
| Proteïnen | 6,0 g |
| Koolhydraten | 69 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,0 g |
| Vet | 14,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
| Proteïnen | 6,0 g |
| Koolhydraten | 69 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,0 g |
| Vet | 14,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |