| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Proteïnen | 3,9 g |
| Koolhydraten | 30,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,6 g |
| Vet | 18,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Proteïnen | 3,9 g |
| Koolhydraten | 30,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,6 g |
| Vet | 18,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,1 g |