| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 28,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 23,6 g |
| Vet | 17,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 28,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 23,6 g |
| Vet | 17,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,1 g |