| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 187,0 kcal / 782,4 kJ |
| Proteïnen | 9,3 g |
| Koolhydraten | 18,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,4 g |
| Vet | 7,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 187,0 kcal / 782,4 kJ |
| Proteïnen | 9,3 g |
| Koolhydraten | 18,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,4 g |
| Vet | 7,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g |
| Natrium | 0,4 g |