| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 3,5 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,0 g |
| Vet | 25,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 3,5 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,0 g |
| Vet | 25,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,1 g |