| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 14,0 kcal / 58,6 kJ |
| Proteïnen | 0,7 g |
| Koolhydraten | 14,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,2 g |
| Vet | 0,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 14,0 kcal / 58,6 kJ |
| Proteïnen | 0,7 g |
| Koolhydraten | 14,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,2 g |
| Vet | 0,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 0,0 g |