| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ | 
| Proteïnen | 50,0 g | 
| Koolhydraten | 6 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,0 g | 
| Vet | 5,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Natrium | 2,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ | 
| Proteïnen | 50,0 g | 
| Koolhydraten | 6 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,0 g | 
| Vet | 5,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Natrium | 2,0 g |