| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
| Proteïnen | 10,5 g |
| Koolhydraten | 13,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,8 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
| Proteïnen | 10,5 g |
| Koolhydraten | 13,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,8 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |