| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 241,0 kcal / 1.008,3 kJ | 
| Proteïnen | 10,7 g | 
| Koolhydraten | 39,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,3 g | 
| Vet | 3,2 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g | 
| Natrium | 0,9 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 241,0 kcal / 1.008,3 kJ | 
| Proteïnen | 10,7 g | 
| Koolhydraten | 39,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,3 g | 
| Vet | 3,2 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g | 
| Natrium | 0,9 g |