| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 113,0 kcal / 472,8 kJ | 
| Proteïnen | 13,0 g | 
| Koolhydraten | 0,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g | 
| Vet | 5,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 113,0 kcal / 472,8 kJ | 
| Proteïnen | 13,0 g | 
| Koolhydraten | 0,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g | 
| Vet | 5,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g | 
| Natrium | 0,0 g |