| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ | 
| Proteïnen | 1,7 g | 
| Koolhydraten | 66,7 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,3 g | 
| Vet | 14,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ | 
| Proteïnen | 1,7 g | 
| Koolhydraten | 66,7 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,3 g | 
| Vet | 14,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g | 
| Natrium | 0,1 g |