| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 33 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 29,0 g |
| Vet | 46,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 28,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 33 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 29,0 g |
| Vet | 46,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 28,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | 0,0 g |