| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
| Proteïnen | 7,5 g |
| Koolhydraten | 63 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 22,0 g |
| Vet | 18,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
| Proteïnen | 7,5 g |
| Koolhydraten | 63 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 22,0 g |
| Vet | 18,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 g |
| Natrium | 0,4 g |