| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Proteïnen | 13,8 g |
| Koolhydraten | 6,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
| Vet | 9,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,9 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Proteïnen | 13,8 g |
| Koolhydraten | 6,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
| Vet | 9,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,9 g |