| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 597,0 kcal / 2.497,9 kJ |
| Proteïnen | 11,0 g |
| Koolhydraten | 24 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g |
| Vet | 48,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 29,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 597,0 kcal / 2.497,9 kJ |
| Proteïnen | 11,0 g |
| Koolhydraten | 24 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g |
| Vet | 48,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 29,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 g |
| Natrium | 0,0 g |