| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ | 
| Proteïnen | 18,5 g | 
| Koolhydraten | 0 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. | 
| Vet | 19,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ | 
| Proteïnen | 18,5 g | 
| Koolhydraten | 0 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. | 
| Vet | 19,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,1 g |