| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 18,0 kcal / 75,3 kJ |
| Proteïnen | 0,0 g |
| Koolhydraten | 6,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
| Vet | 36,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | 12,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 18,0 kcal / 75,3 kJ |
| Proteïnen | 0,0 g |
| Koolhydraten | 6,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
| Vet | 36,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | 12,5 g |