| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Proteïnen | 9,5 g |
| Koolhydraten | 45 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,7 g |
| Vet | 2,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Proteïnen | 9,5 g |
| Koolhydraten | 45 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,7 g |
| Vet | 2,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,5 g |