| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
| Proteïnen | 1,5 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,8 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
| Proteïnen | 1,5 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,8 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,6 g |