| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 532,0 kcal / 2.225,9 kJ |
| Proteïnen | 18,0 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 48,0 g |
| Vet | 28,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 532,0 kcal / 2.225,9 kJ |
| Proteïnen | 18,0 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 48,0 g |
| Vet | 28,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Natrium | 0,2 g |