| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Proteïnen | 3,9 g |
| Koolhydraten | 28 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
| Vet | 8,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Proteïnen | 3,9 g |
| Koolhydraten | 28 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
| Vet | 8,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,1 g |