| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ | 
| Proteïnen | 36,0 g | 
| Koolhydraten | 16 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. | 
| Vet | 19,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 22,0 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ | 
| Proteïnen | 36,0 g | 
| Koolhydraten | 16 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. | 
| Vet | 19,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 22,0 g | 
| Natrium | 0,0 g |