| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 130,0 kcal / 543,9 kJ |
| Proteïnen | 9,8 g |
| Koolhydraten | 22,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,1 g |
| Vet | 4,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 130,0 kcal / 543,9 kJ |
| Proteïnen | 9,8 g |
| Koolhydraten | 22,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,1 g |
| Vet | 4,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g |
| Natrium | 0,1 g |