| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
| Proteïnen | 10,7 g |
| Koolhydraten | 47,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,6 g |
| Vet | 4,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
| Proteïnen | 10,7 g |
| Koolhydraten | 47,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,6 g |
| Vet | 4,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,4 g |