| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 142,0 kcal / 594,1 kJ | 
| Proteïnen | 6,6 g | 
| Koolhydraten | 15,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,2 g | 
| Vet | 5,8 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g | 
| Natrium | 0,3 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 142,0 kcal / 594,1 kJ | 
| Proteïnen | 6,6 g | 
| Koolhydraten | 15,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,2 g | 
| Vet | 5,8 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g | 
| Natrium | 0,3 g |