| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 0,0 kcal / 0,0 kJ |
| Proteïnen | 10,3 g |
| Koolhydraten | 39,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 15,5 g |
| Vet | 29,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 0,0 kcal / 0,0 kJ |
| Proteïnen | 10,3 g |
| Koolhydraten | 39,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 15,5 g |
| Vet | 29,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | Nvt. |