| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ | 
| Proteïnen | 20,0 g | 
| Koolhydraten | 39 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,0 g | 
| Vet | 17,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 g | 
| Natrium | Nvt. | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ | 
| Proteïnen | 20,0 g | 
| Koolhydraten | 39 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,0 g | 
| Vet | 17,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 g | 
| Natrium | Nvt. |