| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 119,0 kcal / 497,9 kJ |
| Proteïnen | 19,4 g |
| Koolhydraten | 6,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,6 g |
| Vet | 0,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 119,0 kcal / 497,9 kJ |
| Proteïnen | 19,4 g |
| Koolhydraten | 6,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,6 g |
| Vet | 0,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Natrium | 0,6 g |