| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 657,0 kilokalori / 2.748,9 kJ |
| Protein | 22,1 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 55,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 657,0 kilokalori / 2.748,9 kJ |
| Protein | 22,1 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 55,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |