| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 kilokalori / 200,8 kJ | 
| Protein | 0,6 g | 
| Karbonhidratlar | 11 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,3 g | 
| Yağ | 0,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 kilokalori / 200,8 kJ | 
| Protein | 0,6 g | 
| Karbonhidratlar | 11 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,3 g | 
| Yağ | 0,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |