| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |