| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 315,0 kilokalori / 1.318,0 kJ | 
| Protein | 2,2 g | 
| Karbonhidratlar | 17,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,2 g | 
| Yağ | 26,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 315,0 kilokalori / 1.318,0 kJ | 
| Protein | 2,2 g | 
| Karbonhidratlar | 17,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,2 g | 
| Yağ | 26,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |