| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 kilokalori / 2.004,1 kJ | 
| Protein | 4,9 g | 
| Karbonhidratlar | 64 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 kilokalori / 2.004,1 kJ | 
| Protein | 4,9 g | 
| Karbonhidratlar | 64 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |