| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 215,0 kilokalori / 899,6 kJ | 
| Protein | 0,5 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 215,0 kilokalori / 899,6 kJ | 
| Protein | 0,5 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |