| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 243,0 kilokalori / 1.016,7 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 3,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 243,0 kilokalori / 1.016,7 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 3,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |