| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ | 
| Protein | 3,5 g | 
| Karbonhidratlar | 64,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,4 g | 
| Yağ | 23,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ | 
| Protein | 3,5 g | 
| Karbonhidratlar | 64,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,4 g | 
| Yağ | 23,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |