| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 216,0 kilokalori / 903,7 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 15 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 13,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 216,0 kilokalori / 903,7 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 15 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 13,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g | 
| Sodyum | 0,5 g |