| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 456,0 kilokalori / 1.907,9 kJ | 
| Protein | 5,7 g | 
| Karbonhidratlar | 40,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,2 g | 
| Yağ | 29,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 456,0 kilokalori / 1.907,9 kJ | 
| Protein | 5,7 g | 
| Karbonhidratlar | 40,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,2 g | 
| Yağ | 29,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g | 
| Sodyum | 0,3 g |