| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 250,0 kilokalori / 1.046,0 kJ | 
| Protein | 19,6 g | 
| Karbonhidratlar | 15,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g | 
| Yağ | 12,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 250,0 kilokalori / 1.046,0 kJ | 
| Protein | 19,6 g | 
| Karbonhidratlar | 15,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g | 
| Yağ | 12,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |