| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 21,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 21,6 g |