| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |