| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 kilokalori / 2.062,7 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 28 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g | 
| Yağ | 38,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 36,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 kilokalori / 2.062,7 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 28 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g | 
| Yağ | 38,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 36,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |