| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 564,0 kilokalori / 2.359,8 kJ | 
| Protein | 6,6 g | 
| Karbonhidratlar | 44,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,6 g | 
| Yağ | 38,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 564,0 kilokalori / 2.359,8 kJ | 
| Protein | 6,6 g | 
| Karbonhidratlar | 44,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,6 g | 
| Yağ | 38,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |