| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 8,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 8,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |