| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 30 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,0 g | 
| Yağ | 46,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 30 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,0 g | 
| Yağ | 46,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |