| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kilokalori / 1.004,2 kJ | 
| Protein | 2,5 g | 
| Karbonhidratlar | 62,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,8 g | 
| Yağ | 0,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kilokalori / 1.004,2 kJ | 
| Protein | 2,5 g | 
| Karbonhidratlar | 62,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,8 g | 
| Yağ | 0,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |